上海喬邑閥門制造有限公司是【SG-VIA/SG-VIB框式視鏡】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
SG-VIA/SG-VIB框式視鏡結(jié)構(gòu)圖主要尺寸:
A | 框式數(shù) | C | B | D |
170 | 1 | 124 | 140 | 50 |
250 | 1 | 204 | 220 | 50 |
300 | 1 | 264 | 280 | 50 |
350 | 1 | 304 | 320 | 50 |
400 | 1 | 354 | 370 | 50 |
500 | 2 | 204 x 2 | 220 x 2 | 50 |
600 | 2 | 264 x 2 | 280 x 2 | 50 |
700 | 2 | 304 x 2 | 320 x 2 | 50 |
800 | 2 | 354 x 2 | 370 x 2 | 50 |
1000 | 4 | 204 x 4 | 140 x 4 | 50 |
單壓型框式視鏡主要尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | W | A | H | B | L | 適用工況 | |
PN≤1.6 | PN≤2.5 | |||||||
SG-VIA-50 | 50 | 30 | 90 | 140 | 120 | 210 | 230 | PN≤2.5MPa,工作壓力≤1.0MPa。工作溫度0~180℃。 |
SG-VIA-65 | 65 | 30 | 90 | 155 | 120 | 220 | 250 | |
SG-VIA-80 | 80 | 35 | 100 | 180 | 120 | 230 | 250 | |
SG-VIA-100 | 100 | 35 | 100 | 205 | 120 | 230 | 260 | |
SG-VIA-125 | 125 | 40 | 110 | 235 | 130 | 260 | 290 | |
SG-VIA-150 | 150 | 40 | 110 | 260 | 130 | 260 | 290 |
對(duì)夾型框式視鏡主要尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | W | A | H | B | L | 適用工況 | |
PN≤1.6 | PN≤2.5 | |||||||
SG-VIB-15 | 15 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 | PN≤2.5MPa,工作壓力≤1.0MPa。工作溫度0~180℃。 |
SG-VIB-20 | 20 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 | |
SG-VIB-25 | 25 | 22 | 80 | 95 | 120 | 210 | 210 | |
SG-VIB-40 | 40 | 30 | 90 | 125 | 120 | 210 | 230 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)SG-VIA/SG-VIB框式視鏡感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |