產(chǎn)品名稱:ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥
更新日期:2017-12-23
訪問次數(shù):2066
產(chǎn)品特點(diǎn):ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥由國內(nèi)*推出的氣動(dòng)多彈簧活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻、雙重密封結(jié)構(gòu)的切斷閥組成。執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作速度快、推力大、有自復(fù)位功能、帶手操機(jī)構(gòu);閥體流路通暢、流量系數(shù)大、閥芯閥座有彈性和剛性串級(jí)雙重密封。新穎*的結(jié)構(gòu)使本產(chǎn)品成為類快速動(dòng)作、嚴(yán)密切斷、安全可靠的高性能新型切斷閥。
上海喬邑閥門制造有限公司是【ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營”的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
【ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥-產(chǎn)品說明】
由國內(nèi)*推出的氣動(dòng)多彈簧活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻、雙重密封結(jié)構(gòu)的切斷閥組成。執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作速度快、推力大、有自復(fù)位功能、帶手操機(jī)構(gòu);閥體流路通暢、流量系數(shù)大、閥芯閥座有彈性和剛性串級(jí)雙重密封。新穎*的結(jié)構(gòu)使本產(chǎn)品成為類快速動(dòng)作、嚴(yán)密切斷、安全可靠的高性能新型切斷閥。
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
閥座直徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù) Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 ; 6.4 | ||||||||||
行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||
流量特性 | 快 開 | ||||||||||
作用形式 | 單作用型/雙作用型 | ||||||||||
氣源壓力MPa | 0.4-0.7 | ||||||||||
泄漏量 | 軟密封:O泄漏;硬密封:10-5×閥的額定容量 | ||||||||||
切斷時(shí)間S | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
配用附件:電磁閥、閥位回訊器、空氣過濾減壓器、手輪操作機(jī)構(gòu)
DN | L | H1 | H2 | H3 | H4 | ?A | D | D1 | Nxd1 |
20 | 150 | 311 | 363.5 | 433.5 | 540 | 125 | 105 | 75 | 4-14 |
25 | 160 | 311 | 368.5 | 443.5 | 545 | 125 | 115 | 85 | 4-14 |
32 | 180 | 311 | 381 | 456 | 560 | 125 | 140 | 100 | 4-18 |
40 | 200 | 336 | 411 | 501 | 590 | 170 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 230 | 336 | 418.5 | 508.5 | 600 | 170 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 290 | 422 | 514.5 | 624.5 | 695 | 182 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 310 | 425 | 525 | 635 | 705 | 220 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 350 | 425 | 535 | 645 | 715 | 220 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 400 | 677 | 802 | 940 | 940 | 258 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 480 | 695 | 837 | 990 | 990 | 350 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 600 | 760 | 930 | 1035 | 1035 | 350 | 340 | 295 | 12-22 |
高溫型(PN16)*(波紋管密封型)
DN | H5 | H6 |
20 | 443.5 | 620 |
25 | 448.5 | 625 |
32 | 461 | 640 |
40 | 491 | 670 |
50 | 498.5 | 680 |
65 | 604.5 | 7885 |
80 | 615 | 795 |
100 | 625 | 805 |
125 | 700 | 940 |
150 | 852.5 | 1090 |
200 | 895 | 1135 |
注*PN25、 PN40、 PN64尺寸
L、D、D1見法蘭標(biāo)準(zhǔn)(附錄部分)
低溫型氣缸活塞切斷閥外形尺寸
公稱 通徑 | L | -1000C~-2000C | -2500C | ||
H7 | H | H7 | H | ||
20 | 150 | 700 | 1225 | 900 | 1425 |
25 | 160 | 700 | 1280 | 900 | 1480 |
32 | 180 | 700 | 1290 | 900 | 1490 |
40 | 200 | 700 | 1410 | 900 | 1610 |
50 | 230 | 700 | 1435 | 900 | 1635 |
65 | 290 | 800 | 1650 | 1000 | 1850 |
80 | 310 | 800 | 1665 | 1000 | 1865 |
100 | 350 | 800 | 1665 | 1000 | 1665 |
125 | 400 | 900 | 2040 | 1100 | 2240 |
150 | 480 | 900 | 2050 | 1100 | 2250 |
200 | 600 | 900 | 2080 | 1100 | 2280 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對ZSPC氣動(dòng)快速切斷閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |